Datos claves de la Copa del Mundo 2026
El Mundial ha concluido y nos ha dejado las estadísticas más determinantes con protagonistas que han sido los nombres claves de esta cita de 2026.
El Mundial de 2026 ya es historia, pero quedará en el recuerdo para siempre por las continuas emociones que nos ha brindado en poco más de 5 semanas de competición. Desde aquel partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca el 11 de Junio hasta la final en el Metlife Stadium en New Jersey en el que España conquistó su segunda estrella como campeona al derrotar a Argentina 1-0 el 19 de Julio, han pasado 39 días en los que se han jugado 104 partidos que han concitado toda la atención del planeta futbolístico con 48 equipos en el Mundial con más participantes y largo de la historia. Una cita inolvidable que nos ha dejado las estadísticas claves con grandes protagonistas, los ases que se han robado toda la atención en esta 23a edición.
Goles. Top 10
Kylian Mbappe anotó 10 goles en esta Copa del Mundo y es el cuarto jugador en la historia de los mundiales en anotar 10 o más goles en una misma edición. Mbappe fue el gran líder de ésta Francia, que apuntaba con claridad a ganar esta edición.
| NOMBRE | GOLES |
|---|---|
| Kylian Mbappe (Francia) | 10 |
| Leo Messi (Argentina) | 8 |
| Erling Haaland (Noruega) | 7 |
| Jude Bellingham (Inglaterra) | 7 |
| Harry Kane (Inglaterra) | 6 |
| Ousmane Dembele (Francia) | 6 |
| Mikel Oyarzabal (España) | 5 |
| Ismaila Sarr (Senegal) | 4 |
| Julián Quiñones (México) | 4 |
| Vinicius Jr (Brasil) | 4 |
Shots. Top 10
Kylian Mbappe fue el jugador que más remató a portería en esta Copa del Mundo. El atacante francés, promedió 5 remates a portería en cada juego.
| NOMBRE | SHOTS |
|---|---|
| Kylian Mbappe (Francia) | 41 |
| Leo Messi (Argentina) | 35 |
| Lamine Yamal (España) | 27 |
| Mikel Oyarzabal (España) | 23 |
| Harry Kane (Inglaterra) | 23 |
| Kevin de Bruyne (Bélgica) | 20 |
| Erling Haaland (Noruega) | 20 |
| Ousmane Dembele (Francia) | 20 |
| Michael Olise (Francia) | 20 |
| Luis Díaz (Colombia) | 19 |
Shots a portería . Top 10
| NOMBRE | SHOTS A PORTERIA |
|---|---|
| Kylian Mbappe (Francia) | 23 |
| Leo Messi (Argentina) | 18 |
| Erling Haaland (Noruega) | 13 |
| Jude Bellingham (Inglaterra) | 13 |
| Mikel Oyarzabal (España) | 12 |
| Lamine Yamal (España) | 12 |
| Harry Kane (Inglaterra) | 12 |
| Vinicius Jr (Brasil) | 11 |
| Ousmane Dembele (Francia) | 10 |
| Cristiano Ronaldo (Portugal) | 9 |
Asistencias. Top 10
| NOMBRE | ASISTENCIAS |
|---|---|
| Michael Olise (Francia) | 7 |
| Bruno Guimaraes (Brasil) | 4 |
| Brahim Díaz (Marruecos) | 4 |
| Martin Odegaard (Noruega) | 4 |
| Kylian Mbappe (Francia) | 4 |
| Leo Messi (Argentina) | 4 |
| Andreas Schelderup (Noruega) | 3 |
| Bukayo Saka (Inglaterra) | 3 |
| Alexander Isak (Suecia) | 3 |
| Florian Wirtz (Alemania) | 3 |
Ocasiones creadas. Top 10
| NOMBRE | OCASIONES CREADAS |
|---|---|
| Leo Messi (Argentina) | 25 |
| Ousmane Dembele (Francia) | 18 |
| Michael Olise (Francia) | 18 |
| Kylian Mbappe (Francia) | 18 |
| Leandro Trossard (Bélgica) | 17 |
| Declan Rice (Inglaterra) | 17 |
| Achraf Hakimi (Marruecos) | 17 |
| Mohamed Salah (Egipto) | 16 |
| Desiré Doue (Francia) | 13 |
| Roberto Alvarado (México) | 13 |
Duelos Ganados. Top 10
| NOMBRE | DUELOS GANADOS |
|---|---|
| Leo Messi (Argentina) | 60 |
| Elliot Anderson (Inglaterra) | 56 |
| Jude Bellingham (Inglaterra) | 50 |
| Rodri (España) | 49 |
| Michael Olise (Francia) | 48 |
| Lamine Yamal (España) | 47 |
| Juan José Caceres (Paraguay) | 45 |
| Achraf Hakimi (Marruecos) | 42 |
| Alexis Mc Allister (Argentina) | 40 |
| Alex Freeman (EE.UU.) | 37 |
Pases completados. Top 10
| NOMBRE | Pases completados |
|---|---|
| Rodri (España) | 756 |
| Pau Cubarsi (España) | 671 |
| Aymeric Laporte (España) | 616 |
| Leandro Paredes (Argentina) | 531 |
| Marc Ghehi (Inglaterra) | 513 |
| Enzo Fernández (Argentina) | 478 |
| Manuel Akanji (Suiza) | 456 |
| Ezri Konsa (Inglaterra) | 454 |
| Granit Xhaka (Suiza) | 430 |
| Lisandro Martínez (Argentina) | 427 |
Tackles. Top 10
| NOMBRE | TACKLES |
|---|---|
| Elliot Anderson (Inglaterra) | 18 |
| Rodri (España) | 18 |
| Andrés Cubas (Paraguay) | 16 |
| Rayan Ait-Nouri (Argelia) | 13 |
| Juan José Cáceres (Paraguay) | 13 |
| Marvin Zenaya (Ghana) | 12 |
| Aurelien Tchouameni (Francia) | 12 |
| Matias Galarza (Paraguay) | 12 |
| Dayot Upamecano (Francia) | 12 |
| Alexis Mc Allister (Argentina) | 12 |
Balones Recuperados. Top 10
| NOMBRE | RECUPERACIONES |
|---|---|
| Granit Xhaka (Suiza) | 44 |
| Dayot Upamecano (Francia) | 44 |
| Elliot Anderson (Inglaterra) | 42 |
| Rodri (España) | 40 |
| Michael Olise (Francia) | 38 |
| Pedri (España) | 37 |
| Bilal El-Khanouss (Marruecos) | 36 |
| Aymeric Laporte (España) | 33 |
| Matias Galarza (Paraguay) | 32 |
| Maxim de Cuyper (Bélgica) | 32 |
Intercepciones. Top 10
| NOMBRE | INTERCEPCIONES |
|---|---|
| Aymeric Laporte (España) | 15 |
| Dayot Upamecano (Argentina) | 15 |
| Yazan Al Arab (Jordania) | 11 |
| Andrés Cabas (Paraguay) | 11 |
| Adrien Rabiot (Francia) | 11 |
| Alexis Mc Allister (Argentina) | 11 |
| Livano Comenecia (Curazao) | 10 |
| Khuliso Mudai (Sudáfrica) | 10 |
| Sander Berge (Noruega) | 10 |
| Pedri (España) | 10 |
Cleen Sheets. Top 10
| NOMBRE | PORTERÍAS INVICTAS |
|---|---|
| Unai Simon (España) | 7 |
| Camilo Vargas (Colombia) | 4 |
| Miker Maignan (Francia) | 4 |
| Raúl Rangel (México) | 3 |
| Matt Freese (EE.UU.) | 2 |
| Yhaia Fofana (Costa de Marfíl) | 2 |
| Patrick Beach (Australia) | 2 |
| Vozinha (Cabo Verde) | 2 |
| Alisson Becker (Brasil) | 2 |
| Maxince Crepeau (Canadá) | 2 |

Juan Carlos QB
Periodista Deportivo. Especialista en Fútbol Internacional
Graduado en Especialización de Scouting y Análisis del juego en MBP School of Coaches de Barcelona (España)
Editor Discoveryfootball.com
Miembro AIPS.
Experiencia periodística en Todelar Radio (Colombia), Fútbolred (Colombia), Cablenoticias (Colombia), Europa FM (España), Briefing Networks (España)
y Opta España.












